不间断电源(UPS) 90kVA,UPS90kVA,UPS电源90kVA,90kVAups,UPS电源3C3系列10-200KVA 工频,德利仕UPS电源 7寸全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示,UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面,具有清晰明了,易于操作的特点。
◆ 7寸全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示,UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面,具有清晰明了,易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量,能在掉电后保存***500次UPS运行参数。
◆ 双变换真在线式设计,采用DSP技术,UPS具有输入电流谐波小(≤4%)、输入功率因数高(≥0.998)、输出波形失真度小;
◆ 灵活的并机技术适用于不同负载及系统,可单机运行、1+1并机运行及多机(N+1)并机运行;
DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定
◆ 绿色环保,高效节能;UPS的输入功率因数≥0.998,UPS的输入电流谐波50%负载可≤5%,100%的负载可≤4%;效率可达93%以上。
◆ 7寸全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示,UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面,具有清晰明了,易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量,能在掉电后保存***500次UPS运行参数。
◆ 双变换真在线式设计,采用DSP技术,UPS具有输入电流谐波小(≤4%)、输入功率因数高(≥0.998)、输出波形失真度小;
◆ 灵活的并机技术适用于不同负载及系统,可单机运行、1+1并机运行及多机(N+1)并机运行;
DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定
◆ 绿色环保,高效节能;UPS的输入功率因数≥0.998,UPS的输入电流谐波50%负载可≤5%,100%的负载可≤4%;效率可达93%以上。
机型 | 3C3 10K | 3C3 15K | 3C3 20K | 3C3 30K | 3C3 40K | 3C3 60K | 3C3 80K | 3C3 100K | 3C3 120K | 3C3 160K | 3C3 200K | |||||
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | 120KVA/128KW | 200KVA/160KW | |||||
输入 | ||||||||||||||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | |||||||||||||||
电压范围 | 285VAC ~ 475VAC | |||||||||||||||
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||
输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | |||||||||||||||
电压稳定性 | 稳态: ±1% 典型值 | |||||||||||||||
瞬态: ±5% 典型值(负载变化 100-0-100%) | ||||||||||||||||
频率同步范围 | 50/60 Hz 同步 ±1 % | |||||||||||||||
市电丢失 ±0.1 Hz | ||||||||||||||||
频率跟踪速率 | ±1 Hz/s | |||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
总谐波(THDv) | <2% (线性负载) | |||||||||||||||
<5% (非线性负载) | ||||||||||||||||
相位不平衡度 | 120º ±1% (平衡负载) | |||||||||||||||
120º ±2% (50%不平衡负载) | ||||||||||||||||
过载能力 | 110% ~ 150%可运行10min~1min; 150% ~ >160% 可运行1min~200ms; >160%可运行200ms | |||||||||||||||
峰值因素 | 3:01 | |||||||||||||||
保护或限制 | 极重过载;短路;电压有效值限制;冲击电流;峰值电压限制 | |||||||||||||||
整机效率 | 在线模式 | 89% | 90% | 91% | 92% | |||||||||||
电池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||||
类型 | 静态开关 | |||||||||||||||
电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | |||||||||||||||
频率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
逆变到旁路切换时间 | 同步模式:0ms , 非同步模式:10ms | |||||||||||||||
过载能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms; 200ms for >200% | |||||||||||||||
切换到旁路 | 过载160%:立即切换 | |||||||||||||||
切回逆变 | 报警清除后自动切换 | |||||||||||||||
维修旁路 | ||||||||||||||||
类型 | 不间断 | |||||||||||||||
电压 | 3 x 400V (3相+N线) | |||||||||||||||
频率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
电池&充电 | ||||||||||||||||
电池节数(12V) | 28/29/30/31/32 (可调) | |||||||||||||||
充电方式 | 可选:恒压充电/恒流充电 | |||||||||||||||
充电电流 | 默认 10A, ***值 = 容量/电池电压 | 默认 10A, *** 40A | ||||||||||||||
电池类型 | 密封铅酸电池 | |||||||||||||||
结构参数 | ||||||||||||||||
尺寸, 长 x 宽 x 高(mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 554 x 1326 | |||||||||||
重量 (Kgs) | 118 | 120 | 133 | 193 | 256 | 297 | 400 | 472 | 573 | 720 | 760 | |||||
* 现行产品规格若有变更不再另行通知 |